Profile
| Company Name | Kuroda Precision Industries Ltd. Company introduction video |
|---|---|
| Head Office Address | Kawasaki Tech Center, 580-16 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa, 212-8560, Japan +81-44-555-3800 +81-44-555-3524 |
| Established | April 5, 1949 (Founded in January 1925) |
| Capital | 1,925 million yen |
| Revenue | 17,284 million yen (consolidated: March 2025) |
| Employees | 983 (consolidated, including part-time worker: March 2025) |
| Share Listing | Tokyo Stock Exchange Standard Market |
| Accounting Period | March |
| Business Segments | |
| Business Offices |
Head office Kawasaki, Kanagawa, Japan Branches and Sales offices Nagoya, Osaka, Ota, West-Tokyo, Nagano, Kyoto Plants Futtsu, Kazusa Akademia, Asahi ( Chiba prefecture), Nagano ( Nagano prefecture) |
| President |
Hiroshi Kuroda |
| Major Banks |
|
| Affiliated Companies |
Japan Global |
| Member Organizations |